Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| Jugador | Zona | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| FIGUEROA LUCIANO JAVIER | 1 | OLIVIA FC 57 | 6 |
| DELGADO FRANCO JAVIER | 2 | EL LIBERTADOR | 6 |
| CEJAS DIEGO ALEJANDRO | 2 | EL LIBERTADOR | 6 |
| PEREZ MARTIN JUAN MANUEL | 1 | LOS FIVE FC | 6 |
| DURAN FRANCO JAVIER | 2 | AFTER FC | 6 |
| CARDOZO LUIS GABRIEL | 1 | EL REJUNTE | 5 |
| OBERTI, MARCOS AGUSTIN | 1 | LOS FIVE FC | 4 |
| MILLANGUIR MIGUEL ANGEL | 1 | INSULAR FC | 4 |
| LUJAN VERA LUIS | 2 | EL LIBERTADOR | 3 |
| GODOY GUSTAVO | 1 | LOS FIVE FC | 3 |
| MARTINEZ FRANCISCO | 1 | LOS FIVE FC | 3 |
| DI LULLO ADRIAN | 2 | EL LIBERTADOR | 3 |
| SANACATO MATIAS WALTER | 2 | AFTER FC | 3 |
| ZAZZARINI JUAN CRUZ | 2 | AFTER FC | 2 |
| BOSSI MAXIMILIANO | 2 | AFTER FC | 2 |
| TOLEDO BLAS EMANUEL | 1 | LOS FIVE FC | 2 |
| RUIZ DANIEL ALBERTO | 2 | EL LIBERTADOR | 2 |
| OJEDA CABRERA DANIEL JONATAN | 2 | EL LIBERTADOR | 2 |
| IBAÑEZ GUSTAVO | 1 | OLIVIA FC 57 | 2 |
| MAYORGA M. HECTOR ALEJANDRO | 1 | INSULAR FC | 2 |
| AMARILLA HUGO | 2 | MALA PRAXIS | 2 |
| LICATA GUENTELICAN GUSTAVO GABRIEL | 2 | MALA PRAXIS | 2 |
| SEBECA MATIAS ERIC NICOLAS | 1 | OLIVIA FC 57 | 2 |
| RODRIGUEZ PABLO MAXIMILIANO | 1 | OLIVIA FC 57 | 1 |
| MARCOVECCHIO DARIO | 2 | MALA PRAXIS | 1 |
| BAEZ SERGIO ALEJANDRO | 1 | INSULAR FC | 1 |
| ROBLEDO LEONARDO | 1 | INSULAR FC | 1 |
| ALIENO JORGE EDUARDO | 1 | INSULAR FC | 1 |
| BECERRA ARIEL ALEJANDRO | 2 | MALA PRAXIS | 1 |
| FERNANDEZ LUIZ FEDERICO | 1 | OLIVIA FC 57 | 1 |
| SAEZ MIGUEL ANGEL | 2 | EL LIBERTADOR | 1 |
| CASTILLO JOEL GUSTAVO D | 2 | EL LIBERTADOR | 1 |
| CAIMAPO MAXIMILIANO DAMIAN | 2 | EL LIBERTADOR | 1 |
| PROZ MAXIMILIANO | 1 | LOS FIVE FC | 1 |
| GUTIERREZ EZEQUIEL | 2 | EL LIBERTADOR | 1 |
| VERA SEBASTIAN | 2 | VAN DE BAR EN BAR | 1 |
| MAIDANA MARTIN | 2 | VAN DE BAR EN BAR | 1 |
| FERREYRA MARIANO | 2 | VAN DE BAR EN BAR | 1 |
| AVANZAS SERGIO NICOLAS | 2 | AFTER FC | 1 |
| PAREDES ALBERTO | 1 | EL REJUNTE | 1 |
| BARRAZA LEANDRO | 1 | EL REJUNTE | 1 |
