Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos

AUXILIARES EDUCACION 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONA 1
Equipos Ptos Jug Gan Emp Per G. + G. - Dif.
DPOSS 31 12 10 1 1 82 32 50
ARTURO CORONADO 28 12 9 1 2 79 39 40
MUTUAL BTF 25 12 8 1 3 54 39 15
VIALES 24 12 7 3 2 83 53 30
HOSPITAL 24 12 8 0 4 42 33 9
CORREO ARGENTINO 22 12 7 1 4 69 63 6
TERRITORIO PROMOCIONAL 19 12 6 1 5 62 47 15
TTM 19 12 6 1 5 42 53 -11
DEPORTIVO FC 18 12 6 0 6 50 61 -11
CAMPO GALLO 7 12 2 1 9 9 39 -30
ATLETICO TV 7 12 2 1 9 31 73 -42
LABORATORIO F.M. 4 12 1 1 10 7 55 -48
MIN. DE TRABAJO 0 12 0 0 12 2 25 -23
ZONA 2
Equipos Ptos Jug Gan Emp Per G. + G. - Dif.
VILLA VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0