Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| Jugador | Zona | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| PALMA ALVAREZ ROBERTO A. | 1 | VIALES | 23 |
| CHAVEZ B BRAIAN MAXIMILIANO | 1 | VIALES | 16 |
| CHAVERO NICOLAS LEONEL | 1 | VIALES | 16 |
| YANADEL CRISTIAN | 1 | TRANSPORTE | 15 |
| JUAREZ DESCH KEVIN EDGARDO | 2 | C.T.P. | 15 |
| CHAMPONNAY AARON | 1 | MUTUAL B.T.F. | 14 |
| PEREZ FEDERICO NICOLAS | 2 | SOBRAS PUBLICAS | 14 |
| ROSSOLI DIEGO NAHUEL | 2 | CAMPO GALLO | 13 |
| PINTO SILVA PABLO JEREMIAS | 1 | TRANSPORTE | 12 |
| DURAN GASTON FERNANDO | 2 | COMISARIA 4ta | 12 |
| MARCHESANI PABLO MARTIN | 1 | A.M.P.F. | 11 |
| OJEDA MATHIAS NICOLAS | 1 | A.M.P.F. | 11 |
| MULLION JORGE LUCAS | 1 | A.M.P.F. 2 | 11 |
| OLIVERA CRISTIAN EXEQUIEL | 2 | T.T.M. | 11 |
| GONZALEZ NUÑEZ FRANCO E | 2 | T.T.M. | 11 |
| AGUIRRE DAVID | 2 | DIRECCION DE PUERTOS | 11 |
| VISÑUK DANTE RUBEN DARIO | 2 | AUX. DE EDUCACION | 10 |
| ZENTNER LAVORI TOMAS HORACIO | 1 | VILLA VERDE | 9 |
| OJEDA LEONARDO EMMANUEL | 1 | A.M.P.F. | 9 |
| TOLEDO NICOLAS OSVALDO | 2 | AUX. DE EDUCACION | 8 |
| FRECINI LUCAS GABRIEL | 1 | A.M.P.F. | 8 |
| MANFIO DANIEL RAUL | 1 | DE LA CALLE | 8 |
| ROJO LUIS DANIEL | 1 | TRANSPORTE | 8 |
| DURAN FRANCO JAVIER | 2 | COMISARIA 4ta | 7 |
| MARTINEZ JUAN CARLOS | 1 | ESGRIMA F.C. | 7 |
| ACEVEDO GUILLERMO NICOLAS | 2 | C.T.P. | 7 |
| CHAILE HECTOR RAUL | 2 | C.T.P. | 7 |
| SUAREZ MAXIMILIANO GASTON | 1 | A.R.E.F. | 7 |
| MANSILLA COÑOCAR JUAN CARLOS | 1 | VILLA VERDE | 7 |
| VARGAS JOSE ISMAEL | 1 | VIALES | 7 |
| GODOY OSCAR ALBERTO | 2 | SOBRAS PUBLICAS | 7 |
| DIAZ MARCOS LEONARDO | 2 | SOBRAS PUBLICAS | 7 |
| ROMERO FERNANDO RUBEN | 1 | ESGRIMA F.C. | 7 |
| AGUIRRE ALEXIS ARMANDO | 2 | QUILMES CSD | 7 |
| GOMEZ AVILLOS ALEJANDRO MARTIN | 2 | AUX. DE EDUCACION | 6 |
| CAMINOS MAURO JORGE ENRIQUE | 2 | DIRECCION DE PUERTOS | 6 |
| FERNANDEZ JUAN JOSE | 1 | SEC. GENERAL | 6 |
| ROMERO BRIAN NAHUEL | 1 | ESGRIMA F.C. | 6 |
| BECERRA ARIEL ALEJANDRO | 1 | SEC. GENERAL | 6 |
| FORTUNATO GUILLERMO ANDRES | 1 | MUTUAL B.T.F. | 6 |
| VARGAS ANGEL JOSE | 2 | HOSPÌTAL | 6 |
| HENRIQUES SANCHES GONZALO M | 2 | T.T.M. | 6 |
| FERNANDEZ RICARDO ELIO | 1 | VILLA VERDE | 6 |
| CUELLO ROBERTO SEBASTIAN | 1 | VILLA VERDE | 6 |
| BETANCOURT NELSON MARCELO | 2 | HOSPÌTAL | 6 |
| MELLADO SERGIO DANIEL | 2 | AUX. DE EDUCACION | 6 |
| CARDENAS I FRANCISCO JAVIER | 2 | CAMPO GALLO | 6 |
| FIORITO FRANCO NICOLAS | 1 | DE LA CALLE | 5 |
| QUIDIANTE PEREZ CARLOS RUBEN | 2 | CAMPO GALLO | 5 |
| SALGUERO JUAN RAMON | 1 | ESGRIMA F.C. | 5 |
| LOPEZ FRANCISCO ANTONIO | 2 | C.T.P. | 5 |
| VARGAS ROBINSON MAURICIO | 1 | TRANSPORTE | 5 |
| MULLION PEDRO ANDRES | 1 | A.M.P.F. 2 | 5 |
| MIRANDA JORGE ANTONIO | 2 | QUILMES CSD | 5 |
| SUBIABRE DARIO FABIAN | 2 | SOBRAS PUBLICAS | 5 |
| HIDALGO MORENO LUIS EZEQUIEL | 2 | DIRECCION DE PUERTOS | 5 |
| ARANDA GUSTAVO HERALDO | 2 | SOBRAS PUBLICAS | 5 |
| MISKULIN IVAN | 1 | VILLA VERDE | 5 |
| BENITEZ MARTIN GABRIEL | 2 | AUX. DE EDUCACION | 5 |
| SUAREZ GERMAN GUSTAVO | 1 | A.M.P.F. | 4 |
| URAN ESPINOSA JORGE MARCELO | 2 | DIRECCION DE PUERTOS | 4 |
| URAN SANTIAGO | 2 | DIRECCION DE PUERTOS | 4 |
| ARENAS ROA JONATAN | 2 | SOBRAS PUBLICAS | 4 |
| DEVIA CARLOS JAVIER | 1 | MUTUAL B.T.F. | 4 |
| SANCHEZ ATILIO JAVIER | 1 | SEC. GENERAL | 4 |
| LEVINIERE JULIO ARGENTINO | 2 | T.T.M. | 4 |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | 1 | MUTUAL B.T.F. | 4 |
| MAJO SANTIAGO | 1 | MUTUAL B.T.F. | 4 |
| FERNANDEZ SEBASTIAN | 1 | VILLA VERDE | 4 |
| DELGADO FRANCO JAVIER | 1 | VIALES | 4 |
| MARTINEZ DAHAS RUBEN | 2 | CAMPO GALLO | 4 |
| ALMADA PABLO KEVIN | 2 | CAMPO GALLO | 4 |
| CARRERA MARIANO | 2 | T.T.M. | 4 |
| LOPEZ MORALES FACUNDO NAZARENO | 2 | T.T.M. | 4 |
| OLEA ALBANO FACUNDO | 1 | A.M.P.F. 2 | 4 |
| IANUZZU AGUSTIN MARIANO | 1 | A.M.P.F. 2 | 4 |
| ALMADA ALESIS DAMIAN | 2 | COMISARIA 4ta | 4 |
| SEVECA FERNANDO DIEGO | 1 | TRANSPORTE | 4 |
| MEDINA VICTOR ANDRES | 2 | COMISARIA 4ta | 4 |
| TORRES MANUEL SEBASTIAN | 2 | CAMPO GALLO | 4 |
| KOROL EMILIO ANDRES | 1 | A.M.P.F. | 4 |
| NAVA DARIO SILVESTRE | 2 | C.T.P. | 4 |
| FERREYRA MARCOS | 1 | DE LA CALLE | 4 |
| BORRE AGUSTIN ANIBAL | 1 | DE LA CALLE | 3 |
| JUAREZ FABIAN EDGARDO | 2 | C.T.P. | 3 |
| AMPUERO VILLARREAL RODRIGO | 2 | C.T.P. | 3 |
| VILLARREAL FRANCISCO | 2 | AUX. DE EDUCACION | 3 |
| DIAZ PASTOR ISMAEL | 1 | TRANSPORTE | 3 |
| VERA GABRIEL DAMIAN | 2 | COMISARIA 4ta | 3 |
| QUEZADA ARIEL ORLANDO | 1 | A.M.P.F. | 3 |
| SENA PALACIOS OCTAVIO NARCISO | 2 | T.T.M. | 3 |
| MARQUEZ ALEJANDRO EMANUEL | 1 | VILLA VERDE | 3 |
| SOTO NAVARRO NESTOR RENE | 1 | VIALES | 3 |
| SUBIABRE MAURICIO | 2 | CAMPO GALLO | 3 |
| CARRION JAUREGUIBERRY FRAN | 1 | A.R.E.F. | 3 |
| BIANCHINI DANIEL JOEL | 2 | HOSPÌTAL | 3 |
| FAGUNDEZ SANTIAGO FRANCISCO | 2 | T.T.M. | 3 |
| SANCHEZ DAMIAN NICOLAS | 1 | SEC. GENERAL | 3 |
| GODOY MARCELO JAVIER | 1 | A.R.E.F. | 3 |
| LENS JOSE MANUEL | 2 | AUX. DE EDUCACION | 3 |
| BENITEZ EDUARDO ARIEL | 2 | AUX. DE EDUCACION | 3 |
| SEGOVIA OSCAR MARCELO | 1 | ESGRIMA F.C. | 3 |
| BAHAMONDEZ JORGE ELIO | 2 | DIRECCION DE PUERTOS | 3 |
| ACUÑA MARIANO | 2 | QUILMES CSD | 3 |
| POMMARES SANTIAGO | 1 | A.R.E.F. | 3 |
| BLEUER EDUARDO KEVIN | 2 | HOSPÌTAL | 2 |
| BAREIRO JUAN JOSE | 2 | HOSPÌTAL | 2 |
| CASAS FACUNDO | 1 | A.R.E.F. | 2 |
| BOTELLO DA SILVA ELIAN | 1 | DE LA CALLE | 2 |
| MONCADA CELSO WALTER | 1 | SEC. GENERAL | 2 |
| RUIZ OVALLE ERIC EVER | 2 | SEC. GENERAL 2 | 2 |
| GOMEZ JUAN JOSE | 2 | AUX. DE EDUCACION | 2 |
| ARAMAYO JORGE DANIEL | 2 | AUX. DE EDUCACION | 2 |
| AVILA JUAN FACUNDO | 1 | SEC. GENERAL | 2 |
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | 2 | SEC. GENERAL 2 | 2 |
| NAVARRO LEZCANO GABRIEL M. | 1 | TRANSPORTE | 2 |
| NAHUELQUIN DANIEL | 2 | SOBRAS PUBLICAS | 2 |
| CONDORI CRISTIAN EZEQUIEL | 2 | HOSPÌTAL | 2 |
| ALE CARLOS ALEJANDRO MATIAS | 1 | MUTUAL B.T.F. | 2 |
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | 1 | MUTUAL B.T.F. | 2 |
| FRITZ GUINTHER | 1 | MUTUAL B.T.F. | 2 |
| RUIZ HIRAM CHRISTIAN J. | 1 | MUTUAL B.T.F. | 2 |
| CABRERA JAIME ALEJANDRO | 2 | QUILMES CSD | 2 |
| MIRANDA ANTONIO EZEQUIEL | 2 | QUILMES CSD | 2 |
| MIRANDA DANIEL ADOLFO | 2 | QUILMES CSD | 2 |
| BARRIENTOS VARGAS MIGUEL ANGEL | 2 | QUILMES CSD | 2 |
| CORONEL SERGIO MARTIN | 1 | A.R.E.F. | 2 |
| FAZIO MILAN ALEJANDRO | 1 | A.R.E.F. | 2 |
| CORPO CRISTIAN ALBERTO | 1 | A.R.E.F. | 2 |
| ALVARADO DAMIAN OSVALDO | 1 | A.M.P.F. 2 | 2 |
| MARTINEZ SEBASTIAN MIGUEL | 2 | CAMPO GALLO | 2 |
| MANSILLA LAUREANO HORACIO | 1 | VILLA VERDE | 2 |
| CARDENAS VILLARREAL JOSE ANGEL | 1 | VIALES | 2 |
| ROBLES FRANCISCO SEGUNDO | 1 | A.M.P.F. | 2 |
| RODRIGUEZ FARFAN CRISTIAN ADRIAN | 1 | A.M.P.F. | 2 |
| FERNANDEZ ALVAREZ FERNANDO | 2 | COMISARIA 4ta | 2 |
| GALAR ROBERTO EZEQUIEL | 1 | A.M.P.F. 2 | 2 |
| SOTO VILLALON MAXIMILIANO ENRIQUE | 1 | TRANSPORTE | 2 |
| MATIAS ERIC EZEQUIEL | 2 | COMISARIA 4ta | 2 |
| SANCHEZ ESTEBAN ANTONIO | 1 | TRANSPORTE | 2 |
| RODRIGUEZ WALTER LUIS | 2 | CAMPO GALLO | 2 |
| MAGRINI CRISTIAN GABRIEL | 1 | A.M.P.F. 2 | 2 |
| BERDOY LUCAS DANIEL | 1 | DE LA CALLE | 2 |
| BAIZ CRISTIAN SEBASTIAN | 1 | DE LA CALLE | 2 |
| FULLANA MAXIMILIANO ALBERTO | 1 | ESGRIMA F.C. | 2 |
| ROJAS CLAUDIO JAVIER | 2 | HOSPÌTAL | 2 |
| LUJAN MAXIMILIANO ANTONIO | 2 | HOSPÌTAL | 2 |
| CARDENAS SEBASTIAN ALEJANDRO | 1 | ESGRIMA F.C. | 1 |
| ARAVENA MAXIMILIANO MATIAS | 1 | ESGRIMA F.C. | 1 |
| ALVAREZ YEDALIAN EMANUEL | 2 | C.T.P. | 1 |
| SANCHEZ GARCIA LAUTARO NAHUEL | 2 | CAMPO GALLO | 1 |
| CORONEL IGNACIO VICTOR F. | 2 | CAMPO GALLO | 1 |
| URIBE SEGURA RAMON ERNESTO | 2 | C.T.P. | 1 |
| HERRERA NAVA ALEXIS | 2 | COMISARIA 4ta | 1 |
| ZAMORANO CRISTIAN ADRIAN | 2 | COMISARIA 4ta | 1 |
| CISTERNA MATIAS LEONARDO | 2 | COMISARIA 4ta | 1 |
| VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER | 2 | COMISARIA 4ta | 1 |
| LACOUMETTE NICOLAS RODRIGO | 1 | A.M.P.F. 2 | 1 |
| PEREZ ERIC LEONARDO | 1 | A.M.P.F. 2 | 1 |
| RUGGERO JAVIER MAXIMILIANO | 1 | A.M.P.F. 2 | 1 |
| GONELLI SANTIAGO | 1 | A.M.P.F. | 1 |
| PELLOLI JUAN NICOLAS | 1 | A.M.P.F. | 1 |
| CAIMAPO MAXIMILIANO DAMIAN | 1 | VIALES | 1 |
| AVENDAÑO JUAN MATIAS | 1 | A.M.P.F. 2 | 1 |
| CABRERA FRANCO OSCAR | 1 | A.R.E.F. | 1 |
| PUCHETA MATIAS EZEQUIEL | 1 | A.R.E.F. | 1 |
| FERNANDEZ ESTEBAN | 1 | A.R.E.F. | 1 |
| MANSILLA AGUILA PABLO MARCELO | 2 | HOSPÌTAL | 1 |
| GOMEZ CESAR FABIAN | 2 | HOSPÌTAL | 1 |
| PLATA MILTON MAXIMILIANO | 2 | HOSPÌTAL | 1 |
| ARENAS ROA LEONARDO JOEL | 2 | SOBRAS PUBLICAS | 1 |
| ALEGRE MARIANO EDUARDO | 2 | T.T.M. | 1 |
| SAEZ RAMIRO ALEJANDRO | 2 | T.T.M. | 1 |
| ALVARADO CESAR HUMBERTO | 2 | SEC. GENERAL 2 | 1 |
| CUEVAS LUCAS EZEQUIEL | 2 | DIRECCION DE PUERTOS | 1 |
| VILLARROEL JONATAN EZEQUIEL | 2 | DIRECCION DE PUERTOS | 1 |
| NICOLIELLO MATIAS ARIEL | 2 | T.T.M. | 1 |
| MARTINEZ EMMANUEL MATIAS | 2 | SEC. GENERAL 2 | 1 |
| BENITEZ SERGIO DANIEL | 1 | DE LA CALLE | 1 |
| CARCAMO JOSE MARCELO | 2 | SEC. GENERAL 2 | 1 |
| ROMERO DIEGO GASTON | 2 | DIRECCION DE PUERTOS | 1 |
| VITOLA GENARO MIGUEL | 1 | A.R.E.F. | 1 |
