Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| Jugador | Zona | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| CUELLO ROBERTO SEBASTIAN | 1 | VILLA VERDE | 26 |
| JUAREZ DESCH KEVIN EDGARDO | 1 | CTP | 17 |
| CHAMPONNAY AARON | 1 | MUTUAL BTF | 15 |
| MUÑOZ GOMEZ HUGO ALBERTO | 1 | HOSPITAL | 15 |
| BENITEZ SERGIO DANIEL | 1 | VILLA VERDE | 14 |
| TORO ELIEZER BRUNO | 1 | AMPF | 14 |
| CHAVEZ B BRAIAN MAXIMILIANO | 1 | VIALES | 12 |
| PALMA ALVAREZ ROBERTO A. | 1 | VIALES | 11 |
| ALVARADO DAMIAN OSVALDO | 1 | AMPF2 | 10 |
| KOKAS RAMIRO EMMANUEL | 1 | AMPF2 | 9 |
| ACEVEDO GUILLERMO NICOLAS | 1 | CTP | 9 |
| BECERRA ARIEL ALEJANDRO | 1 | ESGRIMA FC | 9 |
| ROMERO BRIAN NAHUEL | 1 | TTM | 9 |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | 1 | MUTUAL BTF | 8 |
| LEVINIERE JULIO ARGENTINO | 1 | TTM | 7 |
| GUENTELICAN GASPARINI NESTOR O | 1 | ESGRIMA FC | 7 |
| SEVECA GRANDIS DANILO | 1 | MUTUAL BTF | 7 |
| FERREYRA MARTIN NICOLAS | 1 | MUTUAL BTF | 7 |
| URAN SANTIAGO | 1 | DIR. DE PUERTOS | 7 |
| ARROYO MATIAS IVAN | 1 | AMPF | 7 |
| SANCHEZ DAMIAN NICOLAS | 1 | VILLA VERDE | 7 |
| ZELAYA RAUL MATIAS | 1 | VILLA VERDE | 7 |
| ALFONZO GONZALO EDGARDO | 1 | CTP | 6 |
| BECERRA SAUL EZEQUIEL | 1 | ESGRIMA FC | 6 |
| HOLZMANN DIEGO EDGARDO | 1 | TTM | 5 |
| LOPEZ FRANCISCO ANTONIO | 1 | CTP | 5 |
| CALQUIN JULIAN EMILIANO | 1 | AMPF2 | 5 |
| FLORES CRISTIAN | 1 | AMPF2 | 5 |
| PLATA MILTON MAXIMILIANO | 1 | HOSPITAL | 5 |
| MOSCHNER ENZO DAMIAN | 1 | MUTUAL BTF | 5 |
| MANSILLA SALGADO FACUNDO ANDRES | 1 | HOSPITAL | 4 |
| BURGOS SANTIAGO | 1 | HOSPITAL | 4 |
| BAREIRO JUAN JOSE | 1 | HOSPITAL | 4 |
| URAN ESPINOSA JORGE MARCELO | 1 | DIR. DE PUERTOS | 4 |
| HIDALGO MORENO LUIS EZEQUIEL | 1 | DIR. DE PUERTOS | 4 |
| GAUNA NICOLAS LUCIANO | 1 | CTP | 4 |
| BIANCHINI DANIEL JOEL | 1 | HOSPITAL | 4 |
| CAMINOS MAURO JORGE ENRIQUE | 1 | DIR. DE PUERTOS | 4 |
| CRUZ LEANDRO DAVID | 1 | DIR. DE PUERTOS | 4 |
| OLIVERA CRISTIAN EXEQUIEL | 1 | TTM | 4 |
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | 1 | MUTUAL BTF | 4 |
| VISÑUK DANTE RUBEN DARIO | 1 | ESGRIMA FC | 4 |
| RUGGERO BRUNO | 1 | AMPF2 | 3 |
| PAEZ EMANUEL ALEJANDRO | 1 | DIR. DE PUERTOS | 3 |
| GODOY FEDERICO | 1 | VILLA VERDE | 3 |
| JUAREZ FABIAN EDGARDO | 1 | CTP | 3 |
| GOMEZ LUIS ALBERTO | 1 | DIR. DE PUERTOS | 3 |
| FAGUNDEZ SANTIAGO FRANCISCO | 1 | TTM | 3 |
| CAIMAPO MAXIMILIANO DAMIAN | 1 | VIALES | 3 |
| KOROL EMILIO ANDRES | 1 | AMPF | 3 |
| AGUIRRE GUSTAVO DANIEL | 1 | AMPF2 | 3 |
| AMPUERO VILLARREAL RODRIGO | 1 | CTP | 3 |
| BAHAMONDEZ JORGE ELIO | 1 | DIR. DE PUERTOS | 3 |
| AGUIRRE DAVID | 1 | DIR. DE PUERTOS | 3 |
| HIDALGO MORENO WALTER DAVID | 1 | DIR. DE PUERTOS | 2 |
| CONDORI CRISTIAN EZEQUIEL | 1 | HOSPITAL | 2 |
| OLEA ALBANO FACUNDO | 1 | AMPF2 | 2 |
| MULLION JORGE LUCAS | 1 | AMPF2 | 2 |
| MOLINA HOLGUIN CESAR | 1 | AMPF | 2 |
| NUÑEZ ALVAREZ ANDRES | 1 | AMPF | 2 |
| CUEVAS OSCAR ALEJANDRO | 1 | AMPF | 2 |
| ROMERO DIEGO GASTON | 1 | DIR. DE PUERTOS | 2 |
| FERNANDEZ GUSTAVO FABIAN | 1 | AMPF | 2 |
| SALGUERO JUAN RAMON | 1 | ESGRIMA FC | 2 |
| MARTINEZ JUAN CARLOS | 1 | ESGRIMA FC | 2 |
| VARGAS JOSE ISMAEL | 1 | VIALES | 2 |
| SAEZ RAMIRO ALEJANDRO | 1 | TTM | 2 |
| LOPEZ MORALES FACUNDO NAZARENO | 1 | TTM | 2 |
| LUJAN VERA LUIS | 1 | VIALES | 2 |
| LOYOLA DIEGO | 1 | AMPF | 2 |
| GODOY MARCELO JAVIER | 1 | CTP | 2 |
| MANSILLA COÑOCAR JUAN CARLOS | 1 | VILLA VERDE | 2 |
| FERNANDEZ LAUTARO ENRIQUE | 1 | VILLA VERDE | 2 |
| STEFONI JUAN MANUEL | 1 | VILLA VERDE | 2 |
| MANSILLA COÑOCAR VICTOR HUGO | 1 | VILLA VERDE | 2 |
| GOMEZ JUAN JOSE | 1 | VIALES | 1 |
| HUAIQUE CRISTIAN MARCELO | 1 | ESGRIMA FC | 1 |
| FUENTES EMANUEL DARIO | 1 | VIALES | 1 |
| GONZALEZ NUÑEZ LUCAS | 1 | TTM | 1 |
| MAMANI GABRIEL | 1 | HOSPITAL | 1 |
| OTEY CARCAMO CARLOS GABRIEL | 1 | VIALES | 1 |
| CHAVEZ MAURICIO PEDRO | 1 | VIALES | 1 |
| VALDEZ BRIAN | 1 | VIALES | 1 |
| CARDENAS ALVARADO WALTER | 1 | AMPF2 | 1 |
| RAMOS NELSON PABLO | 1 | AMPF | 1 |
| PAULOVICH TIMOTEO ROSENDO | 1 | AMPF | 1 |
| PEREZ ERIC LEONARDO | 1 | AMPF2 | 1 |
| FRITZ GUINTHER | 1 | AMPF2 | 1 |
| GALAR HERNAN RODRIGO | 1 | AMPF2 | 1 |
| LLANES LUIS IVAN | 1 | MUTUAL BTF | 1 |
| FORTUNATO GUILLERMO ANDRES | 1 | MUTUAL BTF | 1 |
| RUIZ HIRAM CHRISTIAN J. | 1 | MUTUAL BTF | 1 |
