Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| Jugador | Zona | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| AMARILLA HUGO | 1 | ESGRIMA FC | 11 |
| BRITEZ JOEL | 1 | EL REJUNTE | 11 |
| CUELLO ROBERTO SEBASTIAN | 2 | LOS DIABLOS | 11 |
| ACUÑA MAXIMILIANO | 2 | AUXILIARES EDUC. | 11 |
| BECERRA SAUL EZEQUIEL | 1 | ESGRIMA FC | 9 |
| BOTTINO MARIANO FRANCISCO | 1 | LA CANDONA | 7 |
| PALMA ALVAREZ ROBERTO A. | 1 | VIALES | 6 |
| PEREYRA DANIEL EZEQUIEL | 2 | AUXILIARES EDUC. | 6 |
| GRISMADO GUSTAVO | 2 | LOS DIABLOS | 5 |
| NELLI LUCAS AGUSTIN | 1 | ESGRIMA FC | 5 |
| SANDALIO LUCAS DAVID | 2 | LOS DIABLOS | 5 |
| CHAVEZ B BRAIAN MAXIMILIANO | 1 | VIALES | 5 |
| CEBALLOS LUCAS | 1 | LA CANDONA | 5 |
| GONZALEZ NUÑEZ FRANCO E | 1 | TTM | 5 |
| BAYO RODRIGO | 2 | ATLETICO TELEVISION | 5 |
| MELLADO SERGIO DANIEL | 2 | AUXILIARES EDUC. | 5 |
| MUÑOZ BAHAMONDE BRIAN | 1 | VIALES | 4 |
| MARTINEZ JUAN CARLOS | 1 | ESGRIMA FC | 4 |
| FUENTES EMANUEL DARIO | 1 | VIALES | 4 |
| MANSILLA SALGADO FACUNDO ANDRES | 2 | HOSPITAL | 4 |
| BAUMGARTNER AXEL DAMIAN | 1 | VIALES | 4 |
| GOMEZ CESAR FABIAN | 1 | TTM | 3 |
| BAREIRO JUAN JOSE | 2 | HOSPITAL | 3 |
| DALMAZZO NICOLAS | 2 | LOS DIABLOS | 3 |
| VALDEZ BRIAN | 1 | VIALES | 3 |
| ROMEU DE LOS RIOS MAXIMO ABEL | 1 | LA CANDONA | 3 |
| ZELAYA RAUL MATIAS | 1 | ESGRIMA FC | 3 |
| PEREZ RIVERO CARLOS | 1 | ESGRIMA FC | 3 |
| RIVERO HEBER | 2 | ASTON BIRRA | 3 |
| BECERRA ARIEL ALEJANDRO | 1 | ESGRIMA FC | 3 |
| ACOSTA JUAN IGNACIO | 2 | ASTON BIRRA | 3 |
| LEVINIERE JULIO ARGENTINO | 1 | TTM | 3 |
| OLIVERA CRISTIAN EXEQUIEL | 1 | TTM | 3 |
| LEMUL LUCAS | 2 | LOS DIABLOS | 3 |
| URAN RODRIGO MARTIN | 2 | ATLETICO TELEVISION | 3 |
| GARCIA DIEGO ADOLFO | 2 | ATLETICO TELEVISION | 3 |
| GOMEZ LUIS ALBERTO | 2 | AUXILIARES EDUC. | 3 |
| CAIMAPO MAXIMILIANO DAMIAN | 1 | VIALES | 2 |
| MARTINEZ SEBASTIAN MIGUEL | 1 | TTM | 2 |
| GONELLI SANTIAGO | 2 | HOSPITAL | 2 |
| PARRA JUAN CRUZ | 2 | ASTON BIRRA | 2 |
| PEREZ RODRIGO | 2 | LOS DIABLOS | 2 |
| BOTELLO DA SILVA ELIAN | 2 | ATLETICO TELEVISION | 2 |
| VILLARROEL JONATAN EZEQUIEL | 2 | ATLETICO TELEVISION | 2 |
| GONCEBAT NICOLAS | 2 | HOSPITAL | 1 |
| LOPEZ MORALES FACUNDO NAZARENO | 1 | TTM | 1 |
| CHAVERO NICOLAS LEONEL | 1 | VIALES | 1 |
| SANCHEZ DAMIAN NICOLAS | 2 | LOS DIABLOS | 1 |
| QUICHAPAI OYARZO OSCAR ANSELMO | 2 | ASTON BIRRA | 1 |
| BLEUER EDUARDO KEVIN | 2 | HOSPITAL | 1 |
| ROJAS KEVIN LAURIANO | 1 | VIALES | 1 |
| CONDORI CRISTIAN EZEQUIEL | 2 | HOSPITAL | 1 |
| TOLEDO NICOLAS OSVALDO | 2 | AUXILIARES EDUC. | 1 |
| CASTILLO JOEL GUSTAVO D | 2 | AUXILIARES EDUC. | 1 |
| MOREL CHRISTIAN | 2 | ASTON BIRRA | 1 |
| TOLEDO RUBEN | 1 | EL REJUNTE | 1 |
| BENITEZ SERGIO DANIEL | 2 | LOS DIABLOS | 1 |
| LUJAN MAXIMILIANO ANTONIO | 2 | HOSPITAL | 1 |
| TAPIA FARID | 1 | EL REJUNTE | 1 |
| VARGAS JOSE ISMAEL | 1 | VIALES | 1 |
| SPEHGT JORGE EZEQUIEL | 1 | VIALES | 1 |
| SENA PALACIOS OCTAVIO NARCISO | 1 | TTM | 1 |
| FAGUNDEZ SANTIAGO FRANCISCO | 1 | TTM | 1 |
| GUEVARA LEVIÑANCO GONZALO E | 1 | LA CANDONA | 1 |
| CALDERON EMANUEL | 1 | LA CANDONA | 1 |
| ARAMAYO JORGE DANIEL | 2 | AUXILIARES EDUC. | 1 |
| JARAMILLO RODRIGO EZEQUIEL | 1 | LA CANDONA | 1 |
| MEDINA SILVA PATRICIO | 2 | AUXILIARES EDUC. | 1 |
| VILLANUEVA EDGARDO GABRIEL | 1 | EL REJUNTE | 1 |
| ROMERO BRIAN NAHUEL | 1 | EL REJUNTE | 1 |
| MARTINEZ ISRAEL NATANAEL | 1 | EL REJUNTE | 1 |
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | 1 | EL REJUNTE | 1 |
| CHAILE HECTOR RAUL | 1 | EL REJUNTE | 1 |
| FERNANDEZ JUAN JOSE | 1 | EL REJUNTE | 1 |
| ESPERANZA RICARDO AGUSTIN | 2 | ASTON BIRRA | 1 |
| JUARISTI LISANDRO | 2 | ASTON BIRRA | 1 |
| MANSILLA COÑOCAR VICTOR HUGO | 2 | ATLETICO TELEVISION | 1 |
| ORTEGA MARIO ALEJANDRO | 2 | ATLETICO TELEVISION | 1 |
| AGUILAR MUÑOZ DIEGO E | 2 | LOS DIABLOS | 1 |
| DONATO ALAN NAHUEL | 2 | LOS DIABLOS | 1 |
| VISÑUK DANTE RUBEN DARIO | 2 | AUXILIARES EDUC. | 1 |
