-
Torneo:
CHALLENGER VOLEY MASCULINO 2021 - MASCULINO
Equipo:
AEP A
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|---|
| BELTRAN SAHID ALEJANDRO | NO | NO | 0 | 0 |
| DONATO PABLO BAUTISTA | NO | NO | 0 | 0 |
| FERNANDEZ DIEGO OMAR | NO | NO | 0 | 0 |
| FLORES ALEXANDER THIAGO FEDERICO | NO | NO | 0 | 0 |
| GOMES BRIAN JUAN ANGEL | NO | NO | 0 | 0 |
| GUARDAMAGNA CAMPETTI MAXIMO | NO | NO | 0 | 0 |
| JUAREZ ROMEO AGUSTIN | NO | NO | 0 | 0 |
| LEDEZMA ALEJO MARTIN | NO | NO | 0 | 0 |
| MARTINEZ FABRICIO MARIO | NO | NO | 0 | 0 |
| PEREZ AGUILA ENZO JOAQUIN | NO | NO | 0 | 0 |
| RUANO SACKS PERICLES | NO | NO | 0 | 0 |
| SCHREINER AHUMADA TOMAS | NO | NO | 0 | 0 |
| VILLARREAL GONZALEZ SANTIAGO TOMAS | NO | NO | 0 | 0 |
| ZAPATA NICOLAS ANDRES | NO | NO | 0 | 0 |
