-
Torneo:
TORNEO INTERDEPENDENCIA 2021 - PRIMERA
Equipo:
DEPORTIVO FC
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILAR CARLOS ALBERTO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| DUARTE ALBERTO RUBEN | NO | NO | 0 | 1 | 1 | 0 | NO |
| DURAN FRANCO JAVIER | NO | SI | 7 | 0 | 0 | 0 | NO |
| DURAN GASTON FERNANDO | NO | NO | 17 | 2 | 0 | 0 | NO |
| GONZALEZ BRANDON | NO | NO | 4 | 1 | 0 | 0 | NO |
| GUGLIOTTA IGNACIO | NO | NO | 7 | 1 | 0 | 0 | NO |
| HERRERA NAVA ALEXIS | SI | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MALATESTA LEONARDO JAVIER | SI | NO | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MEDINA VICTOR ANDRES | SI | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| MOLINA ATENCIO MAXIMILIANO EXEQUIEL | NO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| RIVERO CRISTIAN | NO | SI | 4 | 1 | 0 | 0 | NO |
| TOLEDO BLAS EMANUEL | NO | NO | 2 | 1 | 0 | 0 | NO |
