-
Torneo:
TORNEO INTERDEPENDENCIA 2021 - PRIMERA
Equipo:
CAMPO GALLO
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYALA NICOLAS ARIEL | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CHURQUINA LUCAS | NO | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CISTERNA MATIAS LEONARDO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CORONEL IGNACIO VICTOR F. | SI | SI | 3 | 2 | 0 | 0 | NO |
| QUIDIANTE PEREZ CARLOS RUBEN | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| REQUENA MARTINEZ FRANCISCO DIEGO | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| RODRIGUEZ FEDERICO | NO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ROSSOLI DIEGO NAHUEL | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
