-
Torneo:
TORNEO CLAUSURA FEMENINO 2021 - FEMENINO
Equipo:
KIPPA
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|---|
| ALEGRE ANDREA SOLEDAD | SI | NO | 0 | 0 |
| ANZE IBARRA MARIANA RUTH | NO | NO | 0 | 0 |
| DAL MOLIN FLORENCIA | NO | SI | 0 | 0 |
| FLORES MELO ELIZABETH XIMENA | NO | NO | 0 | 0 |
| IONFRIDA MICAELA | NO | NO | 0 | 0 |
| MAMANI COPA SILVINA ESTELA | NO | NO | 0 | 0 |
| MOYANO PAULA DIANA | NO | NO | 0 | 0 |
| TEJERINA AYELEN ABIGAIL | NO | NO | 0 | 0 |
| TEJERINA KAREN MAILEN | NO | NO | 0 | 0 |
