-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
MINIS. DE TRABAJO
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANABALON FERNANDO | NO | NO | 3 | 1 | 1 | 0 | NO |
| BENITEZ ALEJANDRO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| BENITEZ HERNAN HUGO | NO | NO | 5 | 0 | 0 | 0 | NO |
| DIAZ, JOSE LUIS | SI | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GODOY FACUNDO | NO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| GODOY IVAN ARMANDO | NO | NO | 6 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GOMEZ EDUARDO DAVID | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GONZALEZ NUÑEZ LUCAS | NO | NO | 2 | 2 | 0 | 0 | NO |
| MERIDA SANDAGORDA SANTIAGO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| NAVARRO JUAN CARLOS | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| PEREZ NAVARRO XAVIER KEVIN | NO | NO | 0 | 2 | 0 | 0 | NO |
| SILVA ALEJANDRO | NO | NO | 6 | 0 | 2 | 0 | NO |
| ZORAIDE MATIAS | NO | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
