-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
DEPORTIVO FC
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOSTA ALFREDO EMMANUEL | NO | NO | 1 | 2 | 0 | 0 | NO |
| AGUILAR CARLOS ALBERTO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CACERES WALTER | NO | NO | 7 | 1 | 1 | 0 | NO |
| GONZALEZ BRANDON | NO | NO | 1 | 1 | 1 | 0 | NO |
| GUGLIOTTA IGNACIO | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| HERRERA NAVA ALEXIS | SI | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MARTINEZ DAHAS RUBEN | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MEDINA VICTOR ANDRES | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MIÑO JOSE ANDRES | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MOLINA ATENCIO MAXIMILIANO EXEQUIEL | NO | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| RAMIREZ ALEXI | NO | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
| RIVERO RUBEN | NO | NO | 6 | 2 | 0 | 0 | NO |
| ROMERO MAXIMILIANO FACUNDO | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ROMERO RUBEN ANGEL | NO | NO | 1 | 2 | 0 | 0 | NO |
