-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
DPOSS
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRADE TEOBALDO MARTIN | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| BORDON RUBEN | SI | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CASADIDIO LUCIANO | NO | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
| CHAILE HECTOR RAUL | SI | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| DONATO ALAN NAHUEL | NO | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GARCIA MARTIN ALEJANDRO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MARTINEZ SEBASTIAN MIGUEL | NO | NO | 0 | 0 | 1 | 0 | NO |
| PINEDO VALENTIN | NO | NO | 2 | 1 | 0 | 0 | NO |
| RETAMAL ESTEBAN | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
| RIVAS GUSTAVO | NO | SI | 4 | 2 | 0 | 0 | NO |
| SAEZ MIGUEL ANGEL | NO | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | SI |
| VARGAS ANGEL JOSE | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VARGAS MARIANO | NO | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
