-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
COOP. AUSTRAL
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMATEIS LAUTARO | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| BELIZAN AGUSTIN | NO | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
| CAUCAMAN CRISTIAN | SI | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
| COLOMBRES CLAUDIO | SI | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| HERRERA DIAZ RODRIGO RAUL | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | SI | NO | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ROA LOPEZ MAURO | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ROBLEDO NELSON DANIEL | SI | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| ROGEL JOEL ALEXANDER | NO | NO | 7 | 1 | 0 | 0 | NO |
| TOLEDO JONATAN JAVIER | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| TOLEDO NICOLAS OSVALDO | NO | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| TOLEDO RUBEN | NO | NO | 10 | 1 | 0 | 0 | NO |
| VILLANUEVA EDGARDO GABRIEL | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
