-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
AMPF
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUEVAS OSCAR ALEJANDRO | SI | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| FERNANDEZ GUSTAVO FABIAN | SI | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| KOROL EMILIO ANDRES | NO | NO | 9 | 1 | 2 | 0 | NO |
| LOPEZ ROBERTO DANIEL | NO | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MARQUEZ ALEJANDRO EMANUEL | SI | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MOLINA HOLGUIN CESAR | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| NUÑEZ ALVAREZ ANDRES | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| OJEDA MATHIAS NICOLAS | NO | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
| PADILLA ERNESTO ALEJANDRO | SI | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| PAULOVICH TIMOTEO ROSENDO | SI | NO | 6 | 0 | 0 | 0 | NO |
| PELLOLI JUAN NICOLAS | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| RAMOS NELSON PABLO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| RODRIGUEZ FARFAN CRISTIAN ADRIAN | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| SUAREZ GERMAN GUSTAVO | SI | NO | 0 | 0 | 1 | 0 | NO |
| TORO ELIEZER BRUNO | NO | NO | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
