-
Torneo:
TORNEO APERTURA MIXTO 2021 - MIXTO
Equipo:
FENIX DEL SUR
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|---|
| FRANCO MARIA AGUSTINA | NO | NO | 0 | 0 |
| GOMES BRIAN JUAN ANGEL | NO | NO | 0 | 0 |
| MESHLER LIS ELIZABETH | NO | NO | 0 | 0 |
| NUÑEZ CLAUDIO RAMON ALBERTO | SI | NO | 0 | 0 |
| OLMEDO JONATHAN | NO | NO | 0 | 0 |
| SALAZAR RAMIREZ MARIELLA KORAIMA LIZZETH | NO | NO | 0 | 0 |
| SALCEDO ROBERTO | NO | NO | 0 | 0 |
| SCARAMUCCIA VICTORIA V | SI | NO | 0 | 0 |
| TOLEDO RUTH AYELEN | NO | NO | 0 | 0 |
