-
Torneo:
OFICIAL SEGUNDA 2021 - SEGUNDA
Equipo:
L.F.M.
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APUT MAURICIO EZEQUIEL | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ARENAS CRISTIAN | NO | NO | 0 | 0 | 1 | 0 | NO |
| DIAZ GUSTAVO | NO | NO | 8 | 0 | 0 | 0 | NO |
| EJARQUE GUILLERMO MARCELO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| FERNANDEZ QUIROGA FRANCO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GONZALEZ LUIS GERARDO | SI | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GUALA VICTOR | NO | NO | 20 | 1 | 0 | 0 | NO |
| MOLINA CRISTIAN MAXIMILIANO | NO | NO | 7 | 2 | 0 | 0 | NO |
| MOLINA ULISES | NO | NO | 2 | 1 | 1 | 0 | NO |
| ORTEGA MARTIN | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| PANIAGUA TOMAS | NO | NO | 23 | 0 | 1 | 0 | NO |
| PAZ IGNACIO GABRIEL | NO | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
| SAULIG SEBASTIAN | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| STACHINA GASTON EDUARDO | NO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| STEIN LAUTARO MAXIMILIANO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
