-
Torneo:
OFICIAL SEGUNDA 2021 - SEGUNDA
Equipo:
LA CANDONA
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUIL MALLEA DANIEL EUGENIO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| BOTTINO MARIANO FRANCISCO | NO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| BRICEÑO FABIAN | SI | NO | 5 | 1 | 0 | 0 | NO |
| CALDERON EMANUEL | NO | NO | 20 | 0 | 1 | 0 | NO |
| CEBALLOS LUCAS | NO | NO | 2 | 0 | 1 | 0 | NO |
| CECCO MANUEL EDGARDO | SI | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CUEVAS RIVAROLA MAXIMILIANO D | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CZELADA HECTOR MIGUEL | SI | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GARCIA FEDERICO CARLOS | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GUEVARA LEVIÑANCO GONZALO E | NO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| MILLANGUIR MIGUEL ANGEL | NO | NO | 15 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ROJAS LUIS | NO | NO | 2 | 1 | 0 | 0 | NO |
| ROMERO FABRICIO JESUS | NO | NO | 6 | 0 | 0 | 0 | NO |
| SAIZAR EZEQUIEL | NO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VILLEGAS EMANUEL | NO | NO | 5 | 0 | 0 | 0 | NO |
