-
Torneo:
TORNEO OFICIAL 2DA DIVISIÓN - SEGUNDA
Equipo:
JUDICIALES
Delegados:
MENDEZ STIGLICH LUCAS

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAQUE DANIEL | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| BADARACCO PABLO MARTIN | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| BIOTT LUIS MAURICIO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CARCAMO JOSE MARCELO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| DIAZ RAMOS IGNACIO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GALLO FEDERICO DAVID | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GARIBALDI DIEGO ALFREDO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| HERNANDO ENRIQUE | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ISORNA DIEGO OSCAR | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| LEVIN SACCONE EZEQUIEL | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MENDEZ STIGLICH LUCAS | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MIGUENS LEANDRO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| SEBECA MATIAS ERIC NICOLAS | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VIDAL ANDRES NATHANIEL | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VIDAL DANIEL OSCAR | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
