-
Torneo:
TORNEO INTERDEPENDENCIA 2019 - PRIMERA
Equipo:
ENERGIA
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEVEDO GUILLERMO NICOLAS | SI | NO | 4 | 1 | 1 | 0 | NO |
| BOGARIN ROBERTO FERMIN | SI | NO | 5 | 0 | 0 | 0 | NO |
| BULAY AGUSTIN FEDERICO | SI | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| CARMUEDA JUAN PABLO ALEJANDRO | SI | NO | 3 | 2 | 0 | 0 | NO |
| CORREA MARCELO ADRIAN | SI | NO | 0 | 0 | 1 | 0 | NO |
| GODOY DIEGO MARTIN | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| HERRERA ERIC | SI | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| MULLION JORGE LUCAS | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VARGAS JAIME ESTEBAN | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VILLARROEL JONATAN EZEQUIEL | NO | NO | 5 | 0 | 0 | 0 | NO |
