-
Torneo:
TORNEO INTERDEPENDENCIA 2019 - PRIMERA
Equipo:
SUPER SECRETARIA
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVILA JUAN FACUNDO | NO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| AVILA LUCAS ADRIAN | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| FILIPPI ALDO CESAR | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GARCIA SOLANO RUBEN | SI | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| HUAIQUE CRISTIAN MARCELO | SI | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MONCADA CELSO WALTER | SI | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| OJEDA ALVARADO VICTOR HUGO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| PINEDO VALENTIN | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ROBLEDO NELSON DANIEL | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| RUIZ OVALLE ERIC EVER | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| SEGOVIA OSCAR MARCELO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| URAN ESPINOSA JORGE MARCELO | NO | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
| ZENTNER MARTINEZ CLAUDIO OMAR BENJAMIN | NO | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
