-
Torneo:
TORNEO INTERDEPENDENCIA 2019 - PRIMERA
Equipo:
CAMPO GALLO
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMADA PABLO KEVIN | NO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| AVANZAS SERGIO NICOLAS | NO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| AYALA NICOLAS ARIEL | SI | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| CISTERNA MATIAS LEONARDO | NO | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| CORONEL IGNACIO VICTOR F. | SI | SI | 0 | 3 | 0 | 0 | NO |
| DURAN FRANCO JAVIER | NO | SI | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
| DURAN GASTON FERNANDO | NO | NO | 4 | 2 | 0 | 0 | NO |
| HERRERA EMANUEL ESTEBAN | NO | NO | 2 | 1 | 0 | 0 | NO |
| LOPEZ MILTON GASTON | NO | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| QUIDIANTE PEREZ CARLOS RUBEN | SI | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| REQUENA MARTINEZ FRANCISCO DIEGO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ROSSOLI DIEGO NAHUEL | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| TORRES MANUEL SEBASTIAN | SI | SI | 3 | 2 | 0 | 0 | NO |
