-
Torneo:
TORNEO INTERDEPENDENCIA 2019 - PRIMERA
Equipo:
MONSTER F.C.
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILAR CARLOS ALBERTO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ALMADA ALESIS DAMIAN | NO | SI | 3 | 2 | 0 | 0 | NO |
| CANSINO ALEJANDRO ELISEO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GUGLIOTTA IGNACIO | NO | NO | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
| HERRERA NAVA ALEXIS | SI | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| MALATESTA LEONARDO JAVIER | SI | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MARTINEZ DAHAS RUBEN | NO | NO | 5 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MATIAS ERIC EZEQUIEL | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MEDINA VICTOR ANDRES | SI | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MENDOZA ALAN EZEQUIEL | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| RIVERO LUIS ALEJANDRO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ROMERO WALTER ANTONIO | NO | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER | NO | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VERA GABRIEL DAMIAN | NO | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
