-
Torneo:
TORNEO INTERDEPENDENCIA 2019 - PRIMERA
Equipo:
MUTUAL BTF
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALE CARLOS ALEJANDRO MATIAS | SI | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | NO | SI | 5 | 1 | 0 | 0 | NO |
| CHAMPONNAY AARON | NO | NO | 6 | 1 | 0 | 0 | NO |
| DEVIA CARLOS JAVIER | SI | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| FORTUNATO GUILLERMO ANDRES | SI | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| FRITZ GUINTHER | SI | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| LLANES LUIS IVAN | SI | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MAJO SANTIAGO | NO | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| MOLINA DIEGO HERNAN | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | NO | SI | 1 | 2 | 0 | 0 | NO |
| RUIZ HIRAM CHRISTIAN J. | SI | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| TRIPODI PICKELNY MATIAS RICARDO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
