-
Torneo:
COPA CHALLENGE VOLEY MASC 2019 - MASCULINO
Equipo:
OSHOVIA
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|---|
| ACOSTA ORLANDO ALEJANDRO | SI | NO | 0 | 0 |
| AGUIL MALLEA DANIEL EUGENIO | SI | NO | 0 | 0 |
| ANGULO PABLO JAVIER | SI | NO | 0 | 0 |
| CABANA JOSE LUIS | SI | NO | 0 | 0 |
| CARDONE MARCELO | SI | NO | 0 | 0 |
| DE LA FUENTE CRISTIAN DARIO | SI | NO | 0 | 0 |
| GIOVANETTI HUGO JOSE | NO | NO | 0 | 0 |
| GUARDAMAGNA JUAN MANUEL | SI | NO | 0 | 0 |
| LIZARRAGA ESTEBAN NICOLAS | SI | NO | 0 | 0 |
| SALAZAR GUSTAVO RAUL | SI | NO | 0 | 0 |
| SAMUDIO RUBEN GUSTAVO | SI | NO | 0 | 0 |
