-
Torneo:
COPA CHALLENGE VOLEY MASC 2019 - MASCULINO
Equipo:
KAMAIAN
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|---|
| AGÜERO MATIAS EMMANUEL | SI | NO | 0 | 0 |
| BRIZUELA FERNANDO RODOLFO | NO | NO | 0 | 0 |
| DELGADO JUAN FRANCISCO | NO | NO | 0 | 0 |
| DIAZ MATUS FERNANDO MIGUEL | SI | NO | 0 | 0 |
| FERNANDEZ CRISTIAN MIGUEL | NO | NO | 0 | 0 |
| FISZBEJN VIGO ANDRES MARTIN | SI | NO | 0 | 0 |
| NUÑEZ AUGUSTO NICOLAS | NO | NO | 0 | 0 |
| NUÑEZ CLAUDIO RAMON ALBERTO | SI | NO | 0 | 0 |
| RIBERO CIMATTI CARLOS | NO | NO | 0 | 0 |
| SIMONCINI HUGO ADRIAN | SI | NO | 0 | 0 |
