-
Torneo:
COPA CHALLENGER FEM 2019 - FEMENINO
Equipo:
ISOTOPAS
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ MARCELA BEATRIZ | SI | NO | 0 | 0 |
| ARCOS ANA VERONICA | SI | NO | 0 | 0 |
| FLEITAS VILLASANTI KARINA | SI | NO | 0 | 0 |
| FRIAS LUCIANA | SI | NO | 0 | 0 |
| GONZALEZ BEATRIZ DEL VALLE | SI | NO | 0 | 0 |
| MURIÑO VALERIA FERNANDA | SI | NO | 0 | 0 |
| PALMA ALVAREZ VERONICA | SI | NO | 0 | 0 |
| RUBIO MONICA ANDREA | SI | SI | 0 | 0 |
| VILLALBA OLGA ELIZABET | SI | NO | 0 | 0 |
