-
Torneo:
COPA SEMILLEROS SUB 11 - Libre
Equipo:
COMERCIO
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRADA IGNACIO VALENTIN | NO | NO | 8 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CARDENAS FRANCO LEONEL | NO | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| FERNANDEZ SANTIAGO | NO | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GAGNOTO VALENTINO | NO | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| HEKEL LEONEL SEBASTIAN | NO | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| HINOJO MAXIMILIANO | NO | SI | 10 | 0 | 0 | 0 | NO |
| PIANOVI SANTINO | NO | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| RODRIGUEZ BAUTISTA | NO | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VERA TORRES DYLAN NAHUEL | NO | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VILCA MAURICIO | NO | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
