-
Torneo:
COPA SEMILLEROS SUB 9 - Libre
Equipo:
COMERCIO
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEVEDO WALTER | NO | SI | 11 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ALDECOA MARIACA | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| FUENTES ROLON BENJAMIN | NO | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MARTINEZ JOAQUIN | NO | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MEDINA FELIPE | NO | SI | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MENA DAVID ANDRES | NO | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MERCADO BENJAMIN EZEQUIEL | NO | NO | 5 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MULET MARTIN | NO | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| PAULOVICH ALEJO TOMAS | NO | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ROBLEDO MAXIMO LEON | NO | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| TOLEDO BENJAMIN | NO | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
