-
Torneo:
TORNEO VETERANO INVIERNO 2019 - Veteranos
Equipo:
DEFENSORES
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTETA IRIONDO RODRIGO | SI | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CASTRO PABLO GABRIEL | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CHAVEZ MAURICIO PEDRO | SI | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| FERNANDEZ JORGE | SI | NO | 7 | 0 | 1 | 0 | NO |
| FRITZ GUINTHER | SI | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| HIGUERAS MARCELO ANIBAL | SI | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| LUJAN MAXIMILIANO ANTONIO | SI | SI | 10 | 2 | 1 | 0 | NO |
| SEVECA FERNANDO DIEGO | SI | NO | 3 | 1 | 1 | 0 | NO |
| SEVECA MAXIMILIANO DARIO A | SI | NO | 2 | 2 | 0 | 0 | NO |
| SOTO MARTIN DOMINGO | SI | NO | 4 | 1 | 0 | 0 | NO |
| VARGAS JAIME ESTEBAN | SI | NO | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
