-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2019 - PRIMERA
Equipo:
COMISARIA 4ta
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMADA ALESIS DAMIAN | NO | SI | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
| GUGLIOTTA IGNACIO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | NO |
| HERRERA NAVA ALEXIS | SI | NO | 10 | 2 | 0 | 0 | NO |
| MALATESTA LEONARDO JAVIER | SI | NO | 7 | 1 | 0 | 0 | NO |
| MARTINEZ DAHAS RUBEN | NO | NO | 8 | 1 | 0 | 0 | NO |
| MATIAS ERIC EZEQUIEL | NO | NO | 10 | 2 | 0 | 0 | NO |
| MENDOZA ALAN EZEQUIEL | NO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER | NO | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VERA GABRIEL DAMIAN | NO | NO | 2 | 1 | 0 | 0 | NO |
| ZAMORANO CRISTIAN ADRIAN | SI | NO | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
