-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2019 - PRIMERA
Equipo:
C.T.P.
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPUERO VILLARREAL RODRIGO | SI | SI | 7 | 3 | 0 | 0 | NO |
| GAUNA NICOLAS LUCIANO | SI | NO | 17 | 0 | 0 | 0 | NO |
| JUAREZ DESCH KEVIN EDGARDO | NO | NO | 41 | 3 | 1 | 0 | NO |
| JUAREZ FABIAN EDGARDO | SI | SI | 3 | 3 | 0 | 0 | NO |
| LOPEZ FRANCISCO ANTONIO | NO | SI | 9 | 1 | 2 | 0 | NO |
| NAVA DARIO SILVESTRE | NO | NO | 18 | 1 | 0 | 0 | NO |
| PALAVECINO AMILCAR ASCAÑO | SI | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | NO |
| PEREZ GONZALES GUSTAVO | NO | NO | 8 | 1 | 0 | 0 | NO |
| TABORDA JOSE LUIS | SI | NO | 5 | 1 | 0 | 0 | SI |
| URIBE SEGURA RAMON ERNESTO | SI | NO | 6 | 1 | 0 | 0 | NO |
