-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2019 - PRIMERA
Equipo:
LOS CONTI F.C.
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYALA MATIAS ARIEL | SI | NO | 7 | 1 | 0 | 0 | NO |
| FAMOSO CARLOS NICOLAS | NO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| FERNANDEZ CRISTIAN EDUARDO | SI | NO | 5 | 1 | 0 | 0 | NO |
| FLORES MARCELO NORBERTO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GIMENEZ GILDO ADRIAN | NO | NO | 11 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GOMEZ VARELA RODRIGO MARTIN | SI | NO | 7 | 1 | 0 | 0 | NO |
| LIBERATORE DIEGO SEBASTIAN | SI | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| LIZARRAGA SANTIAGO EMMANUEL | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MOYA MARCOS MAXIMILIANO | SI | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| ORTEGA JOAQUIN | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| RUNDIO RICARDO FEDERICO | NO | NO | 6 | 0 | 0 | 0 | NO |
| SAYAGO JUAN GABRIEL | SI | NO | 11 | 2 | 0 | 0 | NO |
| SOLIS HORACIO OSCAR | SI | NO | 4 | 1 | 0 | 0 | NO |
| TONUTTI RODOLFO RENE | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VILLALBA JUAN MARTIN | NO | NO | 3 | 3 | 0 | 0 | NO |
