-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2019 - PRIMERA
Equipo:
AREF
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABRERA FRANCO OSCAR | SI | NO | 5 | 3 | 0 | 0 | NO |
| CARRION JAUREGUIBERRY FRAN | NO | NO | 4 | 1 | 0 | 0 | NO |
| CASAS FACUNDO | NO | NO | 1 | 1 | 1 | 0 | NO |
| CORPO CRISTIAN ALBERTO | SI | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CORREAS FACUNDO | NO | NO | 2 | 1 | 0 | 0 | NO |
| FERNANDEZ ESTEBAN | SI | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GODOY MARCELO JAVIER | SI | NO | 6 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GONZALEZ DE NARDI ALEJO MARTIN | NO | NO | 5 | 1 | 1 | 0 | NO |
| INSAURRALDE FEDERICO JUAN MARIA | NO | SI | 4 | 3 | 1 | 0 | NO |
| KAPLUN MANUEL SALVADOR | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| POMMARES SANTIAGO | NO | NO | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
| RAMOS FACUNDO ALBERTO | SI | NO | 9 | 2 | 1 | 0 | NO |
| VITOLA GENARO MIGUEL | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
