-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2019 - PRIMERA
Equipo:
ENERGIA F.C.
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEVEDO GUILLERMO NICOLAS | SI | NO | 9 | 2 | 1 | 0 | NO |
| BECERRA OMAR LUIS | NO | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | SI |
| BULAY AGUSTIN FEDERICO | SI | NO | 1 | 2 | 1 | 0 | NO |
| CARMUEDA JUAN PABLO ALEJANDRO | SI | NO | 3 | 0 | 1 | 0 | NO |
| CEBALLOS LUCAS | NO | SI | 9 | 1 | 0 | 0 | NO |
| CORREA MARCELO ADRIAN | SI | NO | 4 | 1 | 0 | 0 | NO |
| GODOY DIEGO MARTIN | SI | NO | 10 | 1 | 0 | 0 | NO |
| HERRERA ERIC | SI | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| MIRANDA VICTOR MIGUEL | NO | SI | 20 | 1 | 1 | 0 | NO |
| PARAFIORITTI DARIO SEBASTIAN | SI | SI | 6 | 2 | 0 | 0 | NO |
| VARGAS JAIME ESTEBAN | SI | NO | 15 | 1 | 0 | 0 | NO |
| VILLARROEL JONATAN EZEQUIEL | NO | NO | 4 | 2 | 0 | 1 | NO |
