-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2019 - PRIMERA
Equipo:
MUTUAL BTF
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALE CARLOS ALEJANDRO MATIAS | SI | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | NO | SI | 13 | 2 | 0 | 0 | NO |
| CHAMPONNAY AARON | NO | NO | 37 | 1 | 0 | 0 | NO |
| DEVIA CARLOS JAVIER | SI | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
| FERREYRA MARTIN NICOLAS | SI | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| FORTUNATO GUILLERMO ANDRES | SI | NO | 1 | 2 | 0 | 0 | NO |
| FRITZ GUINTHER | SI | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| LLANES LUIS IVAN | SI | NO | 6 | 2 | 0 | 0 | NO |
| MAGRINI DARIO IVAN JESUS | SI | NO | 1 | 4 | 0 | 0 | NO |
| MAJO SANTIAGO | NO | NO | 5 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MOSCHNER ENZO DAMIAN | NO | NO | 2 | 1 | 0 | 0 | NO |
| PAULON MATIAS NICOLAS | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | NO | SI | 12 | 5 | 1 | 0 | NO |
| RUIZ HIRAM CHRISTIAN J. | SI | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
