-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2019 - PRIMERA
Equipo:
SEC. GENERAL
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILAR LUIS | NO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| AVILA JUAN FACUNDO | NO | NO | 11 | 3 | 0 | 0 | NO |
| AVILA LUCAS ADRIAN | NO | NO | 5 | 0 | 0 | 0 | NO |
| FERNANDEZ JUAN JOSE | NO | SI | 7 | 0 | 0 | 0 | NO |
| HIDALGO CARDOZO ELIAS EMANUEL | NO | NO | 8 | 4 | 0 | 0 | NO |
| MENDOZA DIEGO ALEJANDRO | NO | NO | 1 | 2 | 0 | 0 | NO |
| MONCADA CELSO WALTER | SI | NO | 3 | 0 | 2 | 0 | NO |
| OJEDA ALVARADO VICTOR HUGO | SI | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VARGAS JOSE ISMAEL | NO | NO | 11 | 2 | 0 | 0 | NO |
