-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2019 - PRIMERA
Equipo:
QUILMES
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETANCOURT NELSON MARCELO | NO | NO | 13 | 1 | 0 | 0 | NO |
| CABRERA JAIME ALEJANDRO | SI | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
| FERNANDEZ SEBASTIAN | NO | NO | 8 | 1 | 0 | 0 | NO |
| GOMEZ CESAR FABIAN | NO | SI | 41 | 4 | 0 | 0 | NO |
| LLANES RENE ADRIAN | SI | NO | 2 | 2 | 0 | 0 | NO |
| MIRANDA DANIEL ADOLFO | NO | NO | 10 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MIRANDA JORGE ANTONIO | SI | SI | 10 | 2 | 1 | 0 | NO |
| SAMANIEGO CRISTIAN MANUEL | NO | SI | 13 | 1 | 0 | 0 | NO |
