-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2019 - PRIMERA
Equipo:
TRANSPORTE
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZ DARDO MATIAS | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| DIAZ PASTOR ISMAEL | SI | NO | 6 | 1 | 0 | 0 | NO |
| NAVARRO LEZCANO GABRIEL M. | SI | NO | 1 | 2 | 0 | 0 | NO |
| ROJO LUIS DANIEL | SI | NO | 5 | 1 | 0 | 0 | NO |
| SANCHEZ ESTEBAN ANTONIO | SI | SI | 0 | 2 | 0 | 0 | NO |
| SOTO DANIEL ALBERTO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| SOTO VILLALON MAXIMILIANO ENRIQUE | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VARGAS ROBINSON MAURICIO | SI | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
| YANADEL CRISTIAN | SI | NO | 2 | 1 | 0 | 0 | NO |
