-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2019 - PRIMERA
Equipo:
SOBRAS PUBLICAS
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARANDA GUSTAVO HERALDO | SI | NO | 9 | 1 | 0 | 0 | NO |
| ARENAS ROA JONATAN | SI | NO | 1 | 2 | 1 | 0 | NO |
| ARENAS ROA LEONARDO JOEL | SI | NO | 9 | 3 | 1 | 0 | NO |
| DIAZ MARCOS LEONARDO | SI | NO | 2 | 5 | 1 | 1 | NO |
| GODOY OSCAR ALBERTO | SI | SI | 37 | 3 | 0 | 0 | NO |
| LARA GOMEZ EMILIO ENRIQUE | NO | NO | 10 | 0 | 0 | 0 | NO |
| NAHUELQUIN DANIEL | SI | NO | 1 | 2 | 0 | 0 | NO |
| PEREZ FEDERICO NICOLAS | SI | NO | 18 | 6 | 0 | 0 | NO |
| SUBIABRE DARIO FABIAN | SI | NO | 17 | 3 | 0 | 0 | NO |
