-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2019 - PRIMERA
Equipo:
CAMPO GALLO
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMADA PABLO KEVIN | NO | NO | 6 | 0 | 0 | 0 | NO |
| AYALA NICOLAS ARIEL | SI | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CORONEL IGNACIO VICTOR F. | SI | SI | 3 | 4 | 3 | 0 | NO |
| DURAN GASTON FERNANDO | NO | NO | 22 | 2 | 0 | 0 | NO |
| FERNANDEZ ALVAREZ FERNANDO | NO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GOMEZ SEBASTIAN ROBERTO | SI | NO | 4 | 2 | 1 | 0 | NO |
| GUTIERREZ SILVA JUAN PABLO | NO | NO | 2 | 2 | 0 | 0 | NO |
| HERRERA EMANUEL ESTEBAN | NO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MANSILLA JAVIER ORLANDO | SI | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| MARTINEZ SEBASTIAN MIGUEL | NO | NO | 19 | 2 | 0 | 1 | NO |
| QUIDIANTE PEREZ CARLOS RUBEN | SI | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
| ROSSOLI DIEGO NAHUEL | NO | NO | 19 | 1 | 0 | 0 | NO |
| SANCHEZ GARCIA LAUTARO NAHUEL | NO | SI | 14 | 1 | 0 | 1 | NO |
| SUBIABRE MAURICIO | SI | SI | 9 | 0 | 0 | 0 | NO |
| TORRES MANUEL SEBASTIAN | SI | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
