-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2019 - PRIMERA
Equipo:
SECRETARIA GRAL. 2
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENITEZ SERGIO DANIEL | NO | NO | 12 | 3 | 1 | 0 | NO |
| CARCAMO JOSE MARCELO | SI | NO | 7 | 2 | 1 | 0 | NO |
| CAUCAMAN CRISTIAN | SI | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| GIMENEZ EDGAR MAXIMILIANO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MILLANGUIR MIGUEL ANGEL | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | SI | NO | 10 | 1 | 1 | 0 | NO |
| ROBLEDO NELSON DANIEL | SI | NO | 1 | 2 | 0 | 0 | NO |
| RUIZ OVALLE ERIC EVER | SI | NO | 6 | 2 | 0 | 0 | NO |
