-
Torneo:
APERTURA MASCULINO 2019 - MASCULINO
Equipo:
OSHOVIA
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|---|
| ANGULO PABLO JAVIER | SI | NO | 0 | 0 |
| BALVIN MARIANO EZEQUIEL | NO | NO | 0 | 0 |
| BOECHAT TIAGO ANDRES | NO | NO | 0 | 0 |
| GAIDO FERNANDO DANIEL | NO | NO | 0 | 0 |
| GIOVANETTI HUGO JOSE | NO | NO | 0 | 0 |
| GOMES BRIAN JUAN ANGEL | NO | NO | 0 | 0 |
| GOMEZ VARELA RODRIGO MARTIN | SI | NO | 0 | 0 |
| GUARDAMAGNA JUAN MANUEL | SI | NO | 0 | 0 |
| SALAZAR GUSTAVO RAUL | SI | NO | 0 | 0 |
