-
Torneo:
APERTURA FEMENINO 2019 - FEMENINO
Equipo:
AEP MENORES FEMENINO
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|---|
| AGUIRRE PAULA MICAELA | NO | NO | 0 | 0 |
| ALEGRE MORENO AIXA NAZARENA | NO | NO | 0 | 0 |
| ANDRES TIZIANA ARIANA | NO | NO | 0 | 0 |
| ARIAS ROCIO MICAELA | NO | NO | 0 | 0 |
| CASTILLO BRISA ESTEFANIA | NO | NO | 0 | 0 |
| CASTILLO SOFIA ALEJANDRA | NO | NO | 0 | 0 |
| FLORES MILAGROS FLORENCIA | NO | NO | 0 | 0 |
| GIMENEZ LUDUEÑA SILVINA | NO | NO | 0 | 0 |
| HERNANDEZ AZUL SOFIA | NO | NO | 0 | 0 |
| MAMONDE NAHIR VALENTINA | NO | NO | 0 | 0 |
| ROBERTO MELISA | NO | NO | 0 | 0 |
| SALAZAR ANALIA VERONICA | NO | NO | 0 | 0 |
| VARGAS MICAELA AYMARA | NO | NO | 0 | 0 |
