-
Torneo:
APERTURA FEMENINO 2019 - FEMENINO
Equipo:
BORBOTINAS
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|---|
| BARCELO MARIA JULIA | SI | NO | 0 | 0 |
| BARCELO MARIANA | SI | NO | 0 | 0 |
| FRIAS LUCIANA | SI | NO | 0 | 0 |
| GONZALEZ ELIZABETH MAGALI | NO | NO | 0 | 0 |
| GUTIERREZ PAMELA GISEL | NO | NO | 0 | 0 |
| PARADISO MARIA JULIA | SI | NO | 0 | 0 |
| PIATTI FADDA CATALINA | NO | NO | 0 | 0 |
| PUIG MARIANA | SI | NO | 0 | 0 |
| VALLE JUDITH | SI | NO | 0 | 0 |
| VILLAR LUCIANA | SI | NO | 0 | 0 |
