-
Torneo:
TORNEO LIBRE VERANO 2019 - Libre
Equipo:
DE SALON
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMADORE ALAN MARTIN | NO | NO | 6 | 2 | 0 | 0 | NO |
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | NO | SI | 8 | 4 | 0 | 0 | NO |
| CHAMPONNAY AARON | NO | NO | 18 | 4 | 0 | 0 | NO |
| FERNANDEZ QUIROGA FRANCO | NO | SI | 6 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GONZALEZ RAFAEL | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MAGRINI DARIO IVAN JESUS | SI | NO | 0 | 0 | 1 | 0 | NO |
| MONTARCE DOMENECH BRUNO | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MOSCHNER ENZO DAMIAN | NO | NO | 4 | 4 | 1 | 0 | NO |
| RIOS BRAIAN MARSHON | NO | SI | 2 | 2 | 0 | 0 | NO |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | NO | SI | 8 | 2 | 0 | 0 | NO |
| ROMERO MAURO ANDRES | NO | SI | 3 | 3 | 0 | 0 | NO |
| SEVECA GRANDIS DANILO | NO | SI | 2 | 1 | 0 | 0 | NO |
| SUAREZ MAXIMILIANO GASTON | NO | SI | 8 | 2 | 0 | 0 | NO |
