-
Torneo:
TORNEO LIBRE VERANO 2019 - Libre
Equipo:
RESAKADOS
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILAR VERA PEDRO DARIO | NO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| BENITEZ RODOLFO MATIAS | NO | NO | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CARCAMO JOSE MARCELO | SI | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CARCAMO JOSE MAXIMILIANO | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CAUCAMAN CRISTIAN | SI | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| CEJAS DIEGO ALEJANDRO | NO | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CHAILE HECTOR RAUL | SI | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GOMEZ LUIS ALBERTO | NO | SI | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
| GONZALEZ MARTIN EMANUEL | NO | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| JUAREZ DESCH KEVIN EDGARDO | NO | NO | 8 | 0 | 0 | 0 | NO |
| QUEVEDO LEANDRO JESUS | NO | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| QUEVEDO MAURO EZEQUIEL | NO | SI | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | SI | NO | 12 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ROBLEDO NELSON DANIEL | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| TOLEDO NICOLAS OSVALDO | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
