-
Torneo:
TORNEO LIBRE VERANO 2019 - Libre
Equipo:
AMISTAD
Delegados:
SANCHEZ ATILIO JAVIER
MORENO BARRIENTOS FACUNDO N

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECERRA ARIEL ALEJANDRO | NO | SI | 4 | 1 | 0 | 0 | SI |
| BENITEZ SERGIO DANIEL | NO | NO | 8 | 2 | 0 | 0 | NO |
| CUELLO ROBERTO SEBASTIAN | SI | NO | 8 | 3 | 1 | 0 | NO |
| ESCUDERO JUAN MANUEL | NO | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
| LEMUL LUCAS | NO | NO | 15 | 2 | 0 | 0 | NO |
| MONTENEGRO GOMEZ GABRIEL | NO | NO | 1 | 2 | 0 | 0 | NO |
| MORENO BARRIENTOS FACUNDO N | NO | SI | 1 | 3 | 0 | 0 | NO |
| NELLI LUCAS AGUSTIN | NO | SI | 7 | 4 | 0 | 0 | NO |
| NIETO MAURICIO SANTIAGO | NO | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| PADILLA NICOLAS | NO | SI | 6 | 1 | 0 | 0 | NO |
| PEREZ GONZALEZ NELSON RODRIGO | NO | SI | 11 | 0 | 0 | 0 | NO |
| SANCHEZ ATILIO JAVIER | SI | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| SANCHEZ DAMIAN NICOLAS | NO | NO | 8 | 3 | 0 | 0 | NO |
| ZELAYA RAUL MATIAS | NO | NO | 2 | 2 | 0 | 0 | NO |
