-
Torneo:
TORNEO LIBRE VERANO 2019 - Libre
Equipo:
VIALES
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUMGARTNER AXEL DAMIAN | NO | SI | 6 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CAIMAPO HERNANDEZ CESAR | SI | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CHAVERO NICOLAS LEONEL | NO | SI | 10 | 0 | 1 | 0 | NO |
| CHAVEZ B BRAIAN MAXIMILIANO | NO | SI | 14 | 1 | 1 | 0 | NO |
| CUEVAS LUCAS EZEQUIEL | NO | SI | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
| DELGADO FRANCO JAVIER | NO | SI | 1 | 2 | 0 | 0 | NO |
| GALLARDO OYARZUN JUAN C | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MUÑOZ BAHAMONDE BRIAN | NO | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| PALMA ALVAREZ ROBERTO A. | NO | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ROA LOPEZ MAURO | NO | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| SOTO MARTIN DOMINGO | SI | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| SOTO NAVARRO FRANCO EZEQUIEL | NO | SI | 1 | 3 | 0 | 1 | NO |
| SOTO NAVARRO NESTOR RENE | NO | NO | 3 | 1 | 1 | 0 | SI |
| SOTO VILLALON MAXIMILIANO ENRIQUE | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VARGAS JOSE ISMAEL | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
