-
Torneo:
TORNEO LIBRE VERANO 2019 - Libre
Equipo:
CLUB DE AMIGOS
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULAY AGUSTIN FEDERICO | SI | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| CAMINOS MAURO JORGE ENRIQUE | NO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GALLO MATIAS NICOLAS | NO | SI | 2 | 1 | 0 | 0 | NO |
| JEREZ DIAZ LEONARDO FABIAN | NO | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| LEDEZMA PABLO MARTIN | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| LEICHNER LUCAS JOEL | NO | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| LENTI LUCAS | NO | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MELLA MARTIN | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MIÑO GONZALO DARIO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MORENO JULIAN AGUSTIN | NO | NO | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MOSCOSO ESTEBAN EDUARDO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| PAVLOV NORBERTO AYRTON | SI | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| STRAFACE JEREMIAS | NO | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VIVES RODRIGO | NO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
