-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2018 - PRIMERA
Equipo:
CAMPO GALLO
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMADA PABLO KEVIN | NO | NO | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
| AYALA NICOLAS ARIEL | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CARDENAS I FRANCISCO JAVIER | NO | NO | 6 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CORONEL IGNACIO VICTOR F. | SI | NO | 1 | 2 | 0 | 0 | NO |
| MARTINEZ DAHAS RUBEN | NO | NO | 4 | 1 | 1 | 0 | NO |
| MARTINEZ SEBASTIAN MIGUEL | NO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| QUIDIANTE PEREZ CARLOS RUBEN | SI | NO | 5 | 0 | 0 | 0 | NO |
| RODRIGUEZ WALTER LUIS | SI | NO | 2 | 1 | 0 | 0 | NO |
| ROSSOLI DIEGO NAHUEL | NO | NO | 13 | 2 | 1 | 0 | NO |
| SANCHEZ GARCIA LAUTARO NAHUEL | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| SUBIABRE MAURICIO | SI | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
| TORRES MANUEL SEBASTIAN | SI | NO | 4 | 1 | 0 | 0 | NO |
